
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments de malt-o-repas
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MALT-O-MEAL, Os cannelle grillé aux pommes | 123 | 24.8 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | |
MALT-O-MEAL, Céréales multi-céréales aux pommes | 1 tasse | 130 | 28.8 | 1.8 | 0.9 | 0.1 |
MALT-O-MEAL, BERRY COLOSSAL CRUNCH | .75 tasse | 124 | 25.8 | 1.5 | 1.6 | 0 |
MALT-O-MEAL, Blueberry Muffin Tops Cereal | .75 tasse | 133 | 24 | 1.5 | 3.5 | 0.6 |
MALT-O-MEAL, céréales de riz croustillant au chocolat | .75 tasse | 117 | 25.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
MALT-O-MEAL, chocolat, sec | 617 | 131.8 | 17.5 | 2.2 | 0.8 | |
Malt-O-Meal, chocolat, préparé avec de l'eau, sans sel | 1 portion | 118 | 24.7 | 3.3 | 0.4 | 0.1 |
MALT-O-MEAL, blé entier sucré à la cannelle et céréales de riz | .75 tasse | 129 | 23.7 | 1.7 | 3 | 0.5 |
MALT-O-MEAL, COCO-ROOS | .75 tasse | 119 | 26.9 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
MALT-O-MEAL, COLOSSAL CRUNCH | .75 tasse | 125 | 26 | 1.3 | 1.6 | 0.3 |
MALT-O-MEAL, ÉCLATS DE MAÏS | 1 tasse | 122 | 29 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
MALT-O-MEAL, Corn Flakes | 1 tasse | 114 | 26.3 | 2 | 0.1 | 0 |
MALT-O-MEAL, riz croustillant | 1 tasse | 126 | 28.5 | 2.1 | 0.4 | 0.2 |
MALT-O-MEAL, Farina Far Wheat Cereal, sec | 3 cuillères à soupe | 127 | 26 | 4.7 | 0.4 | 0.1 |
MALT-O-MEAL, Flocons givrés | 116 | 27.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
MALT-O-MEAL, céréales de blé entier givrées | 1 tasse | 213 | 45.6 | 5.2 | 1.1 | 0.2 |
MALT-O-MEAL, céréales de riz croquantes aromatisées aux fruits | .75 tasse | 109 | 24.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 |
MALT-O-MEAL, flocons de son à haute teneur en fibres | .75 tasse | 113 | 23.4 | 3.1 | 0.7 | 0.2 |
MALT-O-MEAL, céréales d'avoine grillée au miel et aux noix | 1 tasse | 117 | 24.5 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
MALT-O-MEAL, maïs sucré au miel et céréales d'avoine | 1,333 tasse | 115 | 25.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 |
MALT-O-MEAL, flocons de son légèrement givrés aux fraises | 1 tasse | 121 | 26.1 | 2.7 | 0.6 | 0.1 |
MALT-O-MEAL, Céréales de blé chaud à l'érable et à la cassonade, sèches | .25 tasse | 170 | 38 | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
MALT-O-MEAL, MAISONS DE MARSHMALLOW | 1 tasse | 118 | 25 | 2.2 | 1.1 | 0.2 |
MALT-O-MEAL, céréales de blé chaud Perfect Balance, sèches | .333 tasse | 173 | 34.2 | 5.6 | 1.5 | 0.3 |
MALT-O-MEAL, nature, sec | 596 | 124.7 | 19.5 | 2.1 | 0.5 | |
Malt-o-Meal, nature, préparé avec de l'eau, sans sel | 1 portion | 113 | 23.4 | 3.6 | 0.4 | 0.1 |
MALT-O-MEAL, Céréales de riz soufflé | 1 tasse | 60 | 13.5 | 1.2 | 0.1 | 0 |
MALT-O-MEAL, Céréales de blé soufflé | 1 tasse | 59 | 11.8 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
MALT-O-MEAL, Céréales au son et aux raisins secs | 1 tasse | 213 | 45.4 | 5.3 | 1.2 | 0.3 |
MALT-O-MEAL, Céréales de blé enrobées de sucre | .75 tasse | 107 | 24.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
MALT-O-MEAL, FRUITES TOOTIE | 1 tasse | 128 | 28.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 |
La phrase excellente
Je ne peux pas écrire des commentaires détaillés, il y a toujours eu des problèmes avec cela, je veux juste dire que l'INFA est intéressant, je l'ai mis en signet, je vais regarder le développement. Merci!
Non. Rien de tout cela n'est vrai. Je ne parle pas de la conversation, je parle enfin. Tous les arguments sont GAMNO.
Bravo, je me semble brillant l'idée est
Quelle réponse drôle
je ne sais pas