
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories de chou frisé et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chou frisé, cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | 1 tasse, hachée | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Chou frisé, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 1 tasse, hachée | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Chou frisé, congelé, cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | 1 tasse, hachée | 39 | 6.8 | 3.7 | 0.6 | 0.1 |
Chou frisé, congelé, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 39 | 6.8 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | |
Chou frisé, congelé, non préparé | 80 | 13.9 | 7.6 | 1.3 | 0.2 | |
Kale, cru | 1 tasse, hachée | 34 | 6.7 | 2.2 | 0.5 | 0.1 |
Chou frisé, scotch, cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | 1 tasse, hachée | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Chou frisé, scotch, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 1 tasse, hachée | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Chou frisé, scotch, cru | 1 tasse, hachée | 28 | 5.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 |
Dans ce quelque chose est. Merci pour l'aide sur cette question. Tout simplement génial.
I can wait for a better quality
Je vous suggère de visiter le site, qui contient beaucoup d'informations sur cette question.
Il y avait une erreur