
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Boeuf - Calories de haut de surlonge et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, tous grades, cuit, grillé | 813 | 0 | 112.5 | 37.1 | 14.4 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, au choix, cuit, grillé | 1 steak | 860 | 0 | 113.9 | 41.4 | 16.1 |
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 1 steak | 772 | 0 | 111.1 | 33 | 12.8 |
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, poêlé | 1001 | 0 | 86.3 | 70.1 | 27.4 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, grillé | 744 | 0 | 82.5 | 43.5 | 17.1 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cru | 1222 | 0 | 123.4 | 77.2 | 31.2 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, grillé | 786 | 0 | 82 | 48.2 | 19 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, poêlé | 961 | 0 | 88.3 | 64.7 | 25.1 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cru | 61 | 0 | 5.6 | 4 | 1.6 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 1115 | 0 | 131.5 | 61.6 | 24.3 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélect, cru | 1122 | 0 | 122.7 | 66.1 | 26.7 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les qualités, cuit, grillé | 534 | 0 | 89.2 | 16.9 | 6.4 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, au choix, cuit, grillé | 738 | 0 | 118.9 | 25.7 | 9.8 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 663 | 0 | 115.4 | 18.9 | 7.2 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, poêlé | 588 | 0 | 80.2 | 27.1 | 9.9 | |
Bœuf - haut de surlonge, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, grillé | 50 | 0 | 8.3 | 1.7 | 0.6 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, toutes les qualités, cru | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, grillé | 53 | 0 | 8.4 | 1.9 | 0.7 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, au choix, cru | 38 | 0 | 6.2 | 1.3 | 0.5 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 48 | 0 | 8.3 | 1.4 | 0.5 | |
Boeuf - haut de surlonge, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, sélect, cru | 36 | 0 | 6.3 | 1 | 0.4 |
Les mauvaises données pour vous
la réponse rapide, la caractéristique de la compréhension
Auteur, merci beaucoup. S'il vous plaît, agrandissez un peu la police du blog. Et puis les yeux font déjà mal.
Je m'excuse, mais ça ne vient pas à moi. Qui d'autre peut dire quoi?
Peut-il y avoir des erreurs ?
Vous permettez l'erreur. Entrez, nous en discuterons. Écrivez-moi en MP.
En elle quelque chose est. Merci immense pour l'aide dans cette affaire, maintenant je n'admettrai pas une telle erreur.
Excusez, je ne peux pas participer maintenant à la discussion - il n'y a pas de temps libre. Je serai libéré - j'exprimerai nécessairement l'opinion sur cette question.